Grazer Linuxtage 2016
|
|
|
|
|
|
| (155kB) | (95kB) | (99kB) | (166kB) | (145kB) |
| Das Programmheft 2016 | Das Programmheft - auch in schwarz:weiß schön! | Programmübersicht | Vorbereitungen | Ich packe in meine Tasche... |
|
|
|
|
|
|
| (168kB) | (136kB) | (204kB) | (189kB) | (190kB) |
| Tux mit Sonnenbrille | Professionelle Montage | Projektstand Maplat | Fanartikel | Etwas Spaß muss sein |
|
|
|
|
|
|
| (171kB) | (160kB) | (155kB) | (165kB) | (131kB) |
| Besuchertaschenvergabe | T-shirt 2016 | Infocscreen | Infoscreen | Kevin und Petra am Frontdesk |
|
|
|
|
|
|
| (158kB) | (171kB) | (140kB) | (133kB) | (149kB) |
| Brückenbanner | Vortragender Karl Voit | Workshop Gimp von Peter Linzbauer | Vortragender Karl Voit | Vortragender Thomas Haspl |
|
|
|
|
|
|
| (187kB) | (122kB) | (152kB) | (149kB) | (142kB) |
| Workshop JOSM von Michael Maier | WC Beschriftung | Vortragender Peter Linzbauer | Vortragender Thomas Haspl | Vortragender Wolfgang Auer |
|
|
|
|
|
|
| (180kB) | (143kB) | (122kB) | (136kB) | (130kB) |
| Besucher | Vortragendenkuverts | Teammitglied | Wolfgang Dautermann | Teammitglied |
|
|
|
|
|
|
| (146kB) | (164kB) | (127kB) | (171kB) | (154kB) |
| Schokolade | Guess Who Shirts | Vortragender Sebastian 'tokkee' Harl | T-Shirts | T-Shirts |
|
|
|
|
|
|
| (166kB) | (118kB) | (142kB) | (160kB) | (145kB) |
| Vortragender Sebastian 'tokkee' Harl | Vortragender Sven Guckes | Vortragender Sven Guckes | Vortragender David Gstir | Plakate |
|
|
|
|
|
|
| (136kB) | (127kB) | (177kB) | (168kB) | (155kB) |
| Vortragender David Gstir | Vortragender Mihai Ghete | Vortragender Sebastian 'tokkee' Harl | Vortragender Mihai Ghete | Teammitglied Petra Heidenkummer |
|
|
|
|
|
|
| (211kB) | (219kB) | (128kB) | (108kB) | (140kB) |
| Frontdesk | Taschen | Keynote mit Neil McGovern | Konqi | Team Gespräche |
|
|
|
|
|
|
| (147kB) | (148kB) | (133kB) | (172kB) | (156kB) |
| Keith Andrews | Foyer | Projektstand Infonova | Projektstand Raspberry Pi | Besucher |
|
|
|
|
|
|
| (224kB) | (176kB) | (117kB) | (144kB) | (157kB) |
| Frontdesk | Keynote mit Neil McGovern | Keynote mit Neil McGovern | Vortrag (Un)usability of Enigmail | Projektstand avibit |
|
|
|
|
|
|
| (186kB) | (172kB) | (165kB) | (191kB) | (173kB) |
| Junge Besucher spielen mit Steirertux | Vortrag (Un)usability of Enigmail | Projektstand Bike Citizen und Funkfeuer | Projektstand OSEG | Projektstand Maplat |
|
|
|
|
|
|
| (177kB) | (169kB) | (144kB) | (144kB) | (129kB) |
| Vortragender Karl Voit | Vortragender Markus Luttenberger | Vortragender Markus Luttenberger | Vortragender Richard Albrecht | Vortragender Wolfgang Kerschbaumer |
|
|
|
|
|
|
| (180kB) | (110kB) | (184kB) | (182kB) | (145kB) |
| Projektstand realraum | Vortragender Richard Albrecht | Projektstand OpenStreetMap | Projektstand avibit | Projektstand anexia |
|
|
|
|
|
|
| (115kB) | (138kB) | (141kB) | (163kB) | (160kB) |
| Vortragender Gerald Senarclens de Grancy | Pong! | Vortragender Gerald Senarclens de Grancy | Blick in einen Hörsaal | Projektstand Privacy Machine |
|
|
|
|
|
|
| (144kB) | (199kB) | (119kB) | (142kB) | (187kB) |
| Vortragender Karl Voit | Spielestand | Besucher | Vortrag Digitale Gläser von Sven Guckes | Projektstand Raspberry Pi |
|
|
|
|
|
|
| (148kB) | (158kB) | (196kB) | (188kB) | (173kB) |
| Vortragender Sebastian 'tokkee' Harl | Projektstand IoT | Projektstand oVirt | Vortragender Michael Maier | Projektstand IoT |
|
|
|
|
|
|
| (169kB) | (125kB) | (193kB) | (153kB) | (195kB) |
| Projektstand FSFE | Projektstand Privacy Machine | Vortrag OpenStreetMap von Michael Maier | Projektstand Maplat | Vortragender Michael Maier |
|
|
|
|
|
|
| (169kB) | (226kB) | (172kB) | (198kB) | (142kB) |
| Vortragender Sebastian 'tokkee' Harl | Projektstand Maplat | Vortragender Martin Strohmayer | Vortragender Sven Guckes | Vortragender Daniel Walter |
|
|
|
|
|
|
| (193kB) | (134kB) | (163kB) | (177kB) | (157kB) |
| Projektstand Funkfeuer | Projektstand Funkfeuer | Vortragender Wolfgang Scheicher | Teammitglied Kevin Krammer | Vortragender Wolfgang Scheicher mit Stefan Tiran |
|
|
|
|
|
|
| (207kB) | (196kB) | (177kB) | (195kB) | (170kB) |
| Projektstand Bike Citizens | Fanartikel | Projektstand infonova | Eine Pause gönnen in der Cafeteria | Besucher |
|
|
|
|
|
|
| (187kB) | (104kB) | (178kB) | (124kB) | (128kB) |
| Spielestand | Vortrag von IoT | Vortragender Dorian Santner | Vortragender Martin Strohmayer | Vortragender Richard Weinberger |
|
|
|
|
|
|
| (192kB) | (156kB) | (185kB) | (110kB) | (133kB) |
| Privacy Machine | Vortragender Wolfgang Auer | Vortrag Reguläre Ausdrücke von Wolfgang Auer | Vortragender Richard Weinberger | Vortragender Dorian Santner |
|
|
|
|
|
|
| (176kB) | (181kB) | (162kB) | (227kB) | (195kB) |
| Vortrag SELinux von Mario Rosic | Vortragender Mario Rosic | Vortragender Mario Rosic | Projektstand realraum | Pausenhof |
|
|
|
|
|
|
| (216kB) | (194kB) | (171kB) | (199kB) | (175kB) |
| Mahlzeit! | Projektstände OG | Projektstand FSFE | Projektstand IoT | Projektstand FSFE |
|
|
|
|
|
|
| (190kB) | (193kB) | (173kB) | (156kB) | (206kB) |
| Projektstände EG | Projektstände-EG | Spielestand | Spielestand | T-shirts |
|
|
|
|
|
|
| (131kB) | (178kB) | (161kB) | (161kB) | (153kB) |
| Vortragender Helmut Schmidt | Vortragender Helmut Schmidt | Vortragender Georg Öttl | Besucher | Projektstand OSEG |
|
|
|
|
|
|
| (174kB) | (172kB) | (128kB) | (142kB) | (184kB) |
| Projektstand OSEG | Laptop | Vortragender Dorian Santner | Vortragender Wolfgang Auer | Projektstand Bike Citizens |
|
|
|
|
|
|
| (185kB) | (208kB) | (162kB) | (185kB) | (163kB) |
| Vortragender Michael Maier | Vortrag Android Google-Frei von Michael Maier | Steirertux | Konzentrierte Arbeit | Vortragender Andreas Voit |
|
|
|
|
|
|
| (157kB) | (120kB) | (150kB) | (193kB) | (143kB) |
| Vortragender Andreas Voit | Vortragender Amir Alam | Lightning Talk Ernesto Rico-Schmidt | Vortragender Thomas Niedermeier | Vortragender Sven Guckes |
|
|
|
|
|
|
| (177kB) | (168kB) | (132kB) | (174kB) | (199kB) |
| Junge Besucher spielen mit Steirertux | Junge Besucher spielen mit Steirertux | Früh übt sich | Foyer | Projektstände EG |
|
|
|
|
|
|
| (197kB) | (124kB) | (169kB) | (126kB) | (144kB) |
| Projektstand Funkfeuer | Lightning Talk Ernesto Rico-Schmidt | Vortragender Franz Fasching | Vortragender Franz Fasching | Vortragende Stefan More und Michael Rodler |
|
|
|
|
|
|
| (154kB) | (172kB) | (188kB) | (152kB) | (209kB) |
| Vortragender Eckhard Bosman | Vortragende Stefan More und Michael Rodler | Vortragende Martin Leyrer und Pepi Zawodsky | Vortragender Eckhard Bosman | Foyer |
|
|
|
|
|
|
| (154kB) | (199kB) | (172kB) | (145kB) | (149kB) |
| Vortragender Dietmar Thaler | Laptop | Vortragender Dietmar Thaler | Laptop | Projektstand anexia |
|
|
|
|
|
|
| (197kB) | (132kB) | (171kB) | (155kB) | (86kB) |
| Projektstand Raspberry Pi | Vortragende Martin Leyrer und Pepi Zawodsky | Vortragende Martin Leyrer und Pepi Zawodsky | Vortragender Stefan Weichinger | Liftfahren |
|
|
|
|
|
|
| (177kB) | (145kB) | (151kB) | (168kB) | (165kB) |
| Projektstand realraum | Projektstand Bike Citizens | Privacy Machine sagt Danke | Vortragender Wolfgang Staber | Vortragender Rene Schickbauer |
|
|
|
|
|
|
| (129kB) | (139kB) | (145kB) | (107kB) | (153kB) |
| Vortragender René Koch | Vortragender Hans-Jürgen Schönig | Vortragende Regine Zawodsky | Vortragender Lukas Prokop | Vortragender Lukas Prokop |
|
|
|
| (200kB) | (230kB) |
| Projektstand infonova | Das waren die Linuxtage 2016 |
created with llgal